
Make Model | Kawasaki KLX 250S |
| Year | 2006 |
| Engine | Liquid cooled, four stroke, single cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder |
| Capacity | 249 |
| Bore x Stroke | 72 х 61.2 mm |
| Compression Ratio | 11.0:1 |
| Induction | Keihin CVK34 |
| Ignition / Starting | Digital CDI / |
| Max Power | |
| Max Torque | |
| Transmission / Drive | 6 Speed / chain |
| Front Suspension | 43 mm Inverted cartridge fork with 16-Way compression damping adjustment; 279.5mm wheel. travel |
| Rear Suspension | Uni-Trak® with Adjustable preload, 16-Way compression and Rebound damping adjustment; 284.5mm wheel travel |
| Front Brakes | Single disc |
| Rear Brakes | Single disc |
| Front Tyre | 80/100-21 |
| Rear Tyre | 100/100-18 |
| Dry-Weight | 122 kg |
| Fuel Capacity | 7.2 Litres |
| Overview | Topspeed.com |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar